Apendice G: Seguranca Domestica Pre-Emergencia¶
Estas tarefas devem ser concluidas antes de uma emergencia — durante periodos de rotina. Nao sao verificacoes ativas em tempo de guerra.
| ITEM | VERIFICACAO | |
|---|---|---|
| 🏠 | Estantes & Prateleiras | ☐ FIXADAS AS PAREDES COM CANTONEIRAS OU CINTAS · ☐ OBJETOS PESADOS ARMAZENADOS EMBAIXO Nao acima da altura da cabeca |
| 🏠 | Eletrodomesticos | ☐ ELETRODOMESTICOS COM RODAS — RODAS TRAVADAS · ☐ ELETRODOMESTICOS PESADOS — ESTAVEIS E FIXADOS |
| ⚡ | Fechamento de Gas ⚠️ | ☐ LOCALIZACAO CONHECIDA Por todos os membros da casa · ☐ TODOS OS MEMBROS SABEM COMO FECHAR · ☐ OPERACAO TESTADA Gire 90° no sentido horario para fechar |
| ⚡ | Fechamento de Eletricidade ⚠️ | ☐ LOCALIZACAO CONHECIDA Quadro do disjuntor principal · ☐ TODOS OS MEMBROS SABEM COMO DESLIGAR |
| 🧯 | Extintor de Incendio | ☐ ACESSIVEL E NAO EXPIRADO · ☐ TODOS OS MEMBROS SABEM COMO USAR |
| 🧯 | Detector de Fumaca | ☐ INSTALADO — UM POR ANDAR NO MINIMO · ☐ TESTADO E FUNCIONANDO Teste mensalmente · ☐ PILHAS SUBSTITUIDAS ANUALMENTE |
| 💧 | Aquecedor de Agua | ☐ PRESO A PAREDE COM CINTA Para evitar tombamento |
| 🏠 | Janelas | ☐ SEM OBJETOS DE VIDRO NOS PARAPEITOS Podem estilhacar e virar projeteis · ☐ PERSIANAS / CORTINAS — FUNCIONAIS |
Tip
Agende uma vistoria de seguranca domestica a cada 6 meses, ou imediatamente apos se mudar. Estes itens levam 1–2 horas para configurar, mas reduzem dramaticamente o risco de ferimentos durante trepidacoes de impactos proximos.