Apendice F: Frequencias de Radio de Emergencia¶
Se telefone e internet estiverem fora do ar, um radio AM/FM a pilhas ou de manivela e sua linha de vida.
| ESTACAO | FM | AM | NOTAS |
|---|---|---|---|
| Reshet Bet (כאן ב׳) | 95.5 / 97.8 | 657 / 1206 | Noticias nacionais principais; anuncios do HFC |
| Galei Tzahal (גלצ) | 102.3 / 103.0 | — | Radio das IDF; atualizacoes de seguranca |
| Reshet Aleph (כאן א׳) | 100.3 / 104.0 | 531 / 1008 | Entrevistas e noticias nacionais |
| Reshet Gimel (כאן ג׳) | 97.0 / 99.0 | — | Musica hebraica + boletins de noticias |
| Kol Israel Arabic | 99.5 | 576 / 711 | Alertas em lingua arabe |
| Reka (כאן רק״ע) | 101.5 / 104.5 | 972 | Russo/Amharico/Frances/Ingles |
Tip
- As frequencias FM variam por regiao — escaneie proximidades se nao houver sinal
- AM e mais confiavel durante emergencias — maior alcance, funciona melhor dentro de predios
- Durante emergencias, todas as estacoes transmitem simultaneamente anuncios do HFC
- Escreva suas frequencias locais no proprio radio com caneta permanente