Apendice B: Numeros de Emergencia¶
Servicos de Emergencia¶
| NUMERO | SERVICO | NOTAS |
|---|---|---|
| 100 | Policia de Israel | Artefatos nao detonados, incidentes de seguranca · SMS: 052-2020100 |
| 101 | Magen David Adom | Ferimentos, primeiros socorros, emergencias medicas · SMS: 052-7000101 |
| 102 | Bombeiros & Resgate | Incendios, pessoas presas, colapso estrutural · SMS: 050-5960735 |
| 103 | Companhia Eletrica | Quedas de energia, riscos eletricos · SMS: 055-7000103 |
| 104 | Comando da Frente Interna | Orientacoes, alertas, informacoes de emergencia · SMS: 052-9104104 |
| 106–109 | Prefeitura | Informacoes locais, assistencia municipal |
| 110 | Informacoes da Policia | Bloqueios de estrada, informacoes policiais |
Apoio & Assistencia Social¶
| NUMERO | SERVICO |
|---|---|
| 118 | Ministerio da Assistencia Social — Informacoes e assistencia |
| 1201 | ERAN — Linha de primeiros socorros emocionais |
| *8840 | Idosos — Ministerio da Igualdade Social |
| *9696 | Previdencia Social — Aconselhamento |
| 105 | Linha de pessoas desaparecidas |
| 1-800-363-363 | NATAL — Apoio a trauma |
| 03-6919765 | NAAN — Linha de crise para jovens |
| *4954 | Autoridade Tributaria — Reclamacoes de danos de propriedade em guerra |
| 1-700-707-889 | Autoridade de Populacao — Trabalhadores estrangeiros |
| 04-7702651 | Assistencia a imigracao (ingles) |
Aviso
☐ COPIA IMPRESSA AFIXADA EM CASA Geladeira ou porta da frente, e na mochila de emergencia. NAO dependa apenas do telefone.