נספח ז: בטיחות ביתית טרום-חירום¶
משימות אלה יש להשלים לפני מצב חירום — בתקופות שגרה. אלה אינן בדיקות פעילות בשעת מלחמה.
| פריט | בדיקה | |
|---|---|---|
| 🏠 | ספריות ומדפים | ☐ מקובעים לקירות עם זוויתנים או רצועות · ☐ חפצים כבדים מאוחסנים נמוך לא מעל גובה הראש |
| 🏠 | מכשירי חשמל | ☐ מכשירים על גלגלים — גלגלים נעולים · ☐ מכשירים כבדים — יציבים ומקובעים |
| ⚡ | ניתוק גז ⚠️ | ☐ מיקום ידוע לכל בני הבית · ☐ כל הבוגרים יודעים לנתק · ☐ פעולה נבדקה סובבו בכיוון השעון 90° לסגירה |
| ⚡ | ניתוק חשמל ⚠️ | ☐ מיקום ידוע לוח חשמל ראשי · ☐ כל הבוגרים יודעים לנתק |
| 🧯 | מטף כיבוי אש | ☐ נגיש ולא פג תוקף · ☐ כל הבוגרים יודעים להשתמש |
| 🧯 | גלאי עשן | ☐ מותקן — אחד לכל קומה לפחות · ☐ נבדק ופועל בדקו מדי חודש · ☐ סוללות מוחלפות מדי שנה |
| 💧 | דוד מים | ☐ מקובע לקיר למניעת נפילה |
| 🏠 | חלונות | ☐ אין חפצי זכוכית על אדני חלונות עלולים להתנפץ לרסיסים · ☐ תריסים / גלילות — פועלים |
Tip
קבעו סיור בטיחות ביתי כל 6 חודשים, או מיד לאחר מעבר דירה. פריטים אלה לוקחים 1–2 שעות להתקנה אך מפחיתים דרמטית סיכון פציעה במהלך רעידות מפגיעות קרובות.