Apéndice G: Seguridad del Hogar Pre-Emergencia¶
Estas tareas deben completarse antes de una emergencia — durante períodos de rutina. No son verificaciones activas en tiempos de guerra.
| ELEMENTO | VERIFICACIÓN | |
|---|---|---|
| 🏠 | Estanterías y Repisas | ☐ ASEGURADAS A LAS PAREDES CON ESCUADRAS EN L O CORREAS · ☐ OBJETOS PESADOS ALMACENADOS ABAJO No por encima de la altura de la cabeza |
| 🏠 | Electrodomésticos | ☐ ELECTRODOMÉSTICOS CON RUEDAS — RUEDAS BLOQUEADAS · ☐ ELECTRODOMÉSTICOS PESADOS — ESTABLES Y ASEGURADOS |
| ⚡ | Corte de Gas ⚠️ | ☐ UBICACIÓN CONOCIDA Por todos los miembros del hogar · ☐ TODOS LOS MIEMBROS SABEN CÓMO CERRAR · ☐ OPERACIÓN PROBADA Girar 90° en sentido horario para cerrar |
| ⚡ | Corte de Electricidad ⚠️ | ☐ UBICACIÓN CONOCIDA Caja de interruptores principal · ☐ TODOS LOS MIEMBROS SABEN CÓMO CERRAR |
| 🧯 | Extintor de Incendios | ☐ ACCESIBLE Y NO CADUCADO · ☐ TODOS LOS MIEMBROS SABEN CÓMO USARLO |
| 🧯 | Detector de Humo | ☐ INSTALADO — UNO POR PISO COMO MÍNIMO · ☐ PROBADO Y FUNCIONANDO Probar mensualmente · ☐ BATERÍAS REEMPLAZADAS ANUALMENTE |
| 💧 | Calentador de Agua | ☐ ASEGURADO A LA PARED CON CORREAS Para evitar que se vuelque |
| 🏠 | Ventanas | ☐ SIN OBJETOS DE VIDRIO EN LOS ALFÉIZARES Pueden romperse y convertirse en proyectiles · ☐ PERSIANAS / CONTRAVENTANAS — FUNCIONALES |
Tip
Programe una revisión de seguridad del hogar cada 6 meses, o inmediatamente después de mudarse. Estos elementos toman 1–2 horas de configurar pero reducen drásticamente el riesgo de lesiones durante sacudidas por impactos cercanos.