Apéndice F: Frecuencias de Radio de Emergencia¶
Si el teléfono e internet no funcionan, una radio AM/FM a pilas o de manivela es su línea de vida.
| ESTACIÓN | FM | AM | NOTAS |
|---|---|---|---|
| Reshet Bet (כאן ב׳) | 95.5 / 97.8 | 657 / 1206 | Noticias nacionales principales; anuncios del HFC |
| Galei Tzahal (גלצ) | 102.3 / 103.0 | — | Radio de las IDF; actualizaciones de seguridad |
| Reshet Aleph (כאן א׳) | 100.3 / 104.0 | 531 / 1008 | Debate y noticias nacionales |
| Reshet Gimel (כאן ג׳) | 97.0 / 99.0 | — | Música hebrea + boletines de noticias |
| Kol Israel Arabic | 99.5 | 576 / 711 | Alertas en árabe |
| Reka (כאן רק״ע) | 101.5 / 104.5 | 972 | Ruso/Amárico/Francés/Inglés |
Tip
- Las frecuencias FM varían según la región — busque cercanas si no hay señal
- AM es más confiable durante emergencias — mayor alcance, funciona mejor dentro de edificios
- Durante emergencias, todas las estaciones transmiten simultáneamente los anuncios del HFC
- Escriba sus frecuencias locales en la propia radio con un marcador permanente