Apéndice B: Números de Emergencia¶
Servicios de Emergencia¶
| NÚMERO | SERVICIO | NOTAS |
|---|---|---|
| 100 | Policía de Israel | Municiones sin explotar, incidentes de seguridad · SMS: 052-2020100 |
| 101 | Magen David Adom | Lesiones, primeros auxilios, emergencias médicas · SMS: 052-7000101 |
| 102 | Bomberos y Rescate | Incendios, personas atrapadas, colapso estructural · SMS: 050-5960735 |
| 103 | Compañía Eléctrica | Cortes de energía, peligros eléctricos · SMS: 055-7000103 |
| 104 | Comando del Frente Interior | Directrices, alertas, información de emergencia · SMS: 052-9104104 |
| 106–109 | Municipalidad | Información local, asistencia municipal |
| 110 | Información Policial | Bloqueos de carreteras, información policial |
Apoyo y Bienestar¶
| NÚMERO | SERVICIO |
|---|---|
| 118 | Ministerio de Bienestar — Información y asistencia |
| 1201 | ERAN — Línea de primeros auxilios emocionales |
| *8840 | Personas Mayores — Ministerio de Igualdad Social |
| *9696 | Seguro Nacional — Asesoramiento |
| 105 | Línea de personas desaparecidas |
| 1-800-363-363 | NATAL — Apoyo ante trauma |
| 03-6919765 | NAAN — Línea de crisis para jóvenes |
| *4954 | Autoridad Tributaria — Reclamaciones por daños a la propiedad en guerra |
| 1-700-707-889 | Autoridad de Población — Trabajadores extranjeros |
| 04-7702651 | Asistencia de inmigración (inglés) |
Advertencia
☐ COPIA IMPRESA EN CASA En la nevera o junto a la puerta principal, y en la mochila de emergencia. NO dependa solo del teléfono.