الملحق ح: توصيات حقيبة الطوارئ¶
قائمة تعبئة مفصلة. عدّلها حسب حجم أسرتك واحتياجاتك.
المستوى 1 — معبأة دائماً (حرجة)¶
| العنصر | ملاحظات | |
|---|---|---|
| 📱 | شاحن هاتف + كابل | واحد لكل نوع جهاز |
| 📱 | بنك طاقة | 10,000+ ميلي أمبير ساعة؛ افحص الشحن أسبوعياً |
| ⛑ | الأدوية الأساسية | مخزون 7 أيام؛ بدّلها شهرياً |
| مصباح + بطاريات احتياطية | أو مصباح بشحن يدوي | |
| كمامات N95 | واحدة لكل شخص؛ مختومة في كيس | |
| 💧 | زجاجة ماء | 1 لتر كحد أدنى لكل شخص |
| صافرة طوارئ | مسموعة من تحت الأنقاض | |
| ⛑ | حقيبة إسعافات أولية | ضمادات، مطهر، مسكنات ألم، مقص |
| نسخ من هذا الدليل | مغلفة أو في غلاف مقاوم للماء |
المستوى 2 — إضافات موصى بها¶
| العنصر | ملاحظات | |
|---|---|---|
| 📻 | راديو AM/FM | بطارية أو شحن يدوي؛ اكتب الترددات عليه |
| راوتر محمول + إيثرنت | للملجأ مع إنترنت سلكي | |
| محولات / موزعات كهرباء | مقابس الملجأ مشتركة | |
| نقد (شيكل) | فئات صغيرة؛ أجهزة الصراف الآلي قد تتعطل | |
| جوازات سفر + بطاقات هوية | نسخ في حافظة مقاومة للماء | |
| قائمة جهات اتصال الطوارئ | مطبوعة؛ الهواتف تنفد | |
| أداة متعددة الاستخدامات أو سكين سويسري | شفرة، فتاحة، مفك | |
| شريط لاصق + ربطات بلاستيكية | إصلاح شامل | |
| قلم ثابت + ورق | للملاحظات بدون هاتف |
المستوى 3 — إقامة ممتدة (4+ ساعات / ليلة)¶
| العنصر | ملاحظات | |
|---|---|---|
| 🍽 | وجبات خفيفة غير قابلة للتلف | ألواح طاقة، مكسرات، فواكه مجففة، بسكويت |
| 💧 | ماء إضافي | 3 لتر لكل شخص يومياً |
| قناع عين + سدادات أذن | للنوم في ملجأ مشترك | |
| بطانية أو كيس نوم طوارئ | بطانيات الطوارئ الألومنيومية مدمجة | |
| ملابس بديلة | بما في ذلك جوارب وملابس داخلية | |
| حقيبة مستلزمات شخصية | فرشاة أسنان، مناديل مبللة، معقم يدين | |
| ترفيه | كتاب، أوراق لعب، تلوين للأطفال | |
| 🎒 | مستلزمات دينية | سيدور، تفيلين (إن كان ذلك ينطبق) |
| مظلة | للمشي للملجأ في المطر |
Tip
جدول التبديل: افحص الأدوية وبنك الطاقة شهرياً. بدّل الطعام والماء كل 3 أشهر. استبدل البطاريات كل 6 أشهر. حدّث الوثائق سنوياً.